P3.91 شاشة LED مستأجرة للمسرح مع تردد تغيير الإطار 50/60 هرتز و 800 cd/m2
تفاصيل المنتج:
| Place of Origin: | GuangDong |
| اسم العلامة التجارية: | DDW OR OEM |
| إصدار الشهادات: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model Number: | A Series |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| بكسل: | p1.95 p2.604 p2.976 p3.91 p4.81 | حجم الوحدة: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| سطوع: | 800-1000nits (داخلي) 4500-5000nits (في الهواء الطلق) | معدل التحديث: | 3840Hz |
| درجة الحماية: | IP65 | مواد مجلس الوزراء: | يموت الألومنيوم |
| زاوية القوس: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | جهد المدخلات: | AC100-240V ، 50/60 هرتز |
منتوج وصف
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| المواصفات | |||||
| النموذج | (بي1)95 | (بي2)6 | (بي2)97 | (بي 3)91 | (بي 4)81 |
| حجم الوحدة | 250×250ملم | ||||
| دقة الوحدة | 128 × 128 نقطة | 96 × 96 نقطة | 64 × 64 نقطة | 64 × 64 نقطة | 52 × 52 نقطة |
| المسح | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| الصيانة | الأمام/الظهر | ||||
| التثبيت | معلق/متمد | ||||
| حجم الخزانة | 500×500/500×1000ملم | ||||
| الكثافة | 262144 نقطة/م2 | 147456 نقطة/م2 | 112896 نقطة/م2 | 65400 نقطة/م2 | 44320 نقطة/م2 |
| السطوع | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| استهلاك الطاقة | 800 واط | ||||
| متوسط استهلاك الطاقة | 400 واط | ||||
| وزن الخزانة | 7.5/13 كجم | ||||
| مواد الخزانات | الألومنيوم المصبوب بالموت | ||||
| معدل IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| الدرجات الرمادية | 10000:1 | ||||
| معدل تحديث | ≥3840 هرتز | ||||
| تردد تغيير الإطار | 50/60 هرتز | ||||
| زاوية مشاهدة عمودية | > 140 درجة | ||||
| الجهد المدخل | AC110V AC220V | ||||
| تشغيل الحرارة | -10 درجة مئوية 60 درجة مئوية | ||||
| مدة الحياة | ≥100000H | ||||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







