|
معلومات تفصيلية |
|||
| بكسل: | p2.604 p2.976 p3.91 | حجم الوحدة: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| سطوع: | 600-7000nits (داخلي) 4000-4200nits (في الهواء الطلق) | معدل التحديث: | 3840Hz |
| درجة الحماية: | IP65 | مواد مجلس الوزراء: | يموت الألومنيوم |
| زاوية القوس: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | جهد المدخلات: | AC100-240V ، 50/60 هرتز |
منتوج وصف
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| المواصفات | |||||
| مسافة البكسل (ملم) | P2.604 ((في الداخل) | P2.976 ((في الداخل) | P3.91 ((في الداخل) | P2.976 ((في الخارج) | P3.91 ((في الخارج) |
| نموذج المصباح | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| دقة بكسل الوحدة ((نقاط)) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| حجم الوحدة ((ملم) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| كثافة البكسلات (نقاط/م2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| السطوع ((نيتس) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| درجة حرارة اللون الأبيض | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| زاوية الرؤية ((°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| حجم اللوحة | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| مواد الخزانات | الألومنيوم ذو الغلاف المقطوع | الألومنيوم ذو الغلاف المقطوع | الألومنيوم ذو الغلاف المقطوع | الألومنيوم ذو الغلاف المقطوع | الألومنيوم ذو الغلاف المقطوع |
| وزن اللوحة | 7.5 كيلو | 7.5 كيلو | 7.5 كيلو | 7.5 كيلو | 7.5 كيلو |
| مقياس الرمادي | 14بيت | 14بيت | 14بيت | 14بيت | 14بيت |
| تردد الإطار | 60 هرتز/50 هرتز | 60 هرتز/50 هرتز | 60 هرتز/50 هرتز | 60 هرتز/50 هرتز | 60 هرتز/50 هرتز |
| معدل التحديث ((هرتز)) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| طريقة القيادة | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| الجهد العامل ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| طاقة الدخول ((هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| استهلاك الطاقة القصوى/اللوحة ((w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| استهلاك الطاقة/panek ((w)) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| مدة الحياة ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| مستوى IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| مدة الحياة | ≥100000H | ||||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







