إعلانات لوحات LED الشاشة التجارية الإعلانات P6.67 الشاشة LED في الهواء الطلق اللون الكامل 8000cd / مربع 960 * 960mm
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | (غوانغدونغ) |
| اسم العلامة التجارية: | DDW OR OEM |
| إصدار الشهادات: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| رقم الموديل: | سلسلة fapro |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| البكسلات: | P5 P6.67 P8 P10 | حجم الوحدة: | 480 * 320 مم |
|---|---|---|---|
| السطوع: | 8000-10000 نيت | معدل التحديث: | 7680 هرتز |
| درجة الحماية: | IP68 | مواد مجلس الوزراء: | الألومنيوم الصب يموت |
| الجهد المدخل: | تيار متردد 100-240 فولت ، 50/60 هرتز | حجم مجلس الوزراء (WXHXD): | 960x960x100 |
منتوج وصف
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مساحة البكسل | 5 ملم | 6.667ملم | 8 ملم | 10 ملم |
| طريقة التعبئة | SMD 1921 ثلاثي الدخول - (مصباح ستة أرجل) | |||
| السطوع | 8000cd/m2 | |||
| دقة الوحدة | 96×64 نقطة | 72×48 نقطة | 60×40 نقطة | 48×32 نقطة |
| حجم الوحدة (WxH) | 480ملم×320ملم | |||
| كثافة البكسلات | 40000 بكسل/م2 | 22500 بكسل/م2 | 15625 بكسل/م2 | 10000 بكسل/م2 |
| قرار مجلس الوزراء | 192×192 نقطة | 144×144 نقطة | 120×120 نقطة | 96 × 96 نقطة |
| حجم الخزانة (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| وزن الخزانة | 27kg/m2 | |||
| طريقة الصيانة | صيانة الأمام والخلف | |||
| مستوى الحماية | IP68 الأمامي و IP66 الخلفي | |||
| مسطحة الخزانة | ≤0.4 ملم | |||
| مادة الوحدة / الصندوق | الألومنيوم/الصب الألومنيوم | |||
| طريقة توصيل الوحدة | تصميم الاتصال الصلب | |||
| نقطة اتصال إشارة الوحدة | إضافية احتياطية مزدوجة | |||
| درجة حرارة اللون | قابلة للتعديل من 2000K إلى 15000K | |||
| زاوية النظر | أفقي> 160 °، عمودي> 110 ° | |||
| التباين الفيزيائي (الأبيض والأسود) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| معامل الانعكاس (نسبة الأبيض) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| القوة القصوى | 700 واط/م2 | 650 واط/م2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| متوسط الطاقة | 70-180 واط/م2 | 70-180 واط/م2 | 70-180 واط/م2 | 70-180 واط/م2 |
| معايير الطاقة | التيار المتردد 100 ~ 240V / طاقة الجهد المنخفض | |||
| الدرجات الرمادية | 16 بت | |||
| معدل تحديث | 7680 هرتز | |||
| تردد الإطار | 50/60 هرتز | |||
| نطاق درجة حرارة/رطوبة العمل | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







