P3.91 مقاومة للماء الأحداث الإيجار البصري شاشة LED شاشة حفل موسيقي شاشة الزفاف القاعة الكهربائية الخلفية المسرح
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | (غوانغدونغ) |
| اسم العلامة التجارية: | DDW OR OEM |
| إصدار الشهادات: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| رقم الموديل: | سلسلة RC |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| البكسلات: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | حجم الوحدة: | 250 * 250 مم |
|---|---|---|---|
| السطوع: | 1000-1200nits (داخلي) 4000-5000nits (في الهواء الطلق) | معدل التحديث: | 3840 هرتز |
| درجة الحماية: | IP65 | مواد مجلس الوزراء: | الألومنيوم الصب يموت |
| زاوية القوس: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | الجهد المدخل: | تيار متردد 100-240 فولت ، 50/60 هرتز |
منتوج وصف
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| التطبيقات | في الداخل | في الخارج | ||||||
| مساحة البكسل | (بي1)95 | (بي2)5 | (بي2)604 | (بي2)976 | (بي 3)91 | (بي2)604 | (بي2)976 | (بي 3)91 |
| نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| الكثافة الفيزيائية (نقاط/م2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| دقة الوحدة | 128×128 | 100×100 | 96x96 | 84×84 | 64×64 | 96x96 | 84×84 | 64×64 |
| حجم الوحدة (WxH) | 250×250ملم | |||||||
| مقاس اللوحة (WxHxD) | 500×500×75ملم | |||||||
| دقة اللوحة (نقطة/م2 | 256×256 | 200×200 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
| وحدة Qty لكل خزانة | 2x2 | |||||||
| وزن اللوحة (كيلوغرام/لوحة) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| المستوى الرمادي | 14-16بيت | |||||||
| وضع الصيانة | الصيانة الأمامية والخلفية | |||||||
| إطار الخزانة | الألومنيوم المصبوب بالموت | |||||||
| السطوع (cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
| زاوية النظر | 160/160 درجة | |||||||
| نسبة التباين | 5000:1 | |||||||
| تردد الإطار (هرتز) | 50/60 | |||||||
| وضع القيادة | 1/32 فحص | مسح 1/25 | مسح 1/24 | 1/21 فحص | 1/16 فحص | مسح 1/24 | 1/21 فحص | 1/16 فحص |
| درجة الحماية | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 800 واط/م2 | |||||||
| متوسط استهلاك الطاقة | 200-300 واط/م2 | |||||||
| معدل تحديث | 3840 | |||||||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







