شاشة غامرة ثلاثية الأبعاد لجدار التصوير الداخلي ، جدار فيديو LED عالي الدقة 3840 هرتز
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | DDW |
| إصدار الشهادات: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| رقم الموديل: | DDW-LEDIM |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | الخشب الرقائقي أو حالة الرحلة |
| وقت التسليم: | 7-20 يومًا |
| شروط الدفع: | تحويل البنك T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 6000 م 2 / الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| سطوع: | 800-1000 شمعة | تمتد الحياة: | ≥ 100،000 ساعة |
|---|---|---|---|
| زاوية الرؤية: | H140 ° / V140 ° | معدل التحديث: | 3840 هرتز |
| مساحة وحدة الصورة: | P1.57 / P1.87 / P2.5 | إستعمال: | داخلي |
| إبراز: | شاشة غامرة CE ثلاثية الأبعاد,شاشة غامرة ثلاثية الأبعاد 3840 هرتز,شاشة LED غامرة 1000 شمعة |
||
منتوج وصف
جدار داخلي للتصوير ثلاثي الأبعاد P1.57 / P1.87 / P2.5 شاشة غامرة
- سطوع منخفض وتكنولوجيا رمادية عالية ، 5000: 1 ، استهلاك منخفض للطاقة
-معدل تحديث 3840 هرتز ، عرض صورة ديناميكي عالي حقيقي وطبيعي ، بدون تشويه
- مجموعة ألوان واسعة ، لون موحد ، لا يوجد تأثير قوس قزح ، صورة دقيقة وناعمة
- تبديد الحرارة المعدنية ، تصميم فائق الهدوء بدون مروحة
-إمدادات الطاقة الاختيارية والإشارة وظيفة النسخ الاحتياطي المزدوج
- صيانة أمامية كاملة.ضبط عالي الدقة
-تصميم من الألومنيوم المصبوب ، سلس بلا حدود ، الربط اللانهائي
>> المواصفات
| مساحة وحدة الصورة | ص 1.57 | ص 1.87 | P2.5 |
| كثافة البكسل | 401120 | 284444 | 160000 |
| نوع الصمام | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | ||
| حجم الخزانة (مم) | 480 * 480 | ||
| حجم الوحدة (مم) | 240 * 120 | 240 * 240 | 240 * 240 |
| قرار الوحدة | 152 * 76 | 128 * 128 | 96 * 96 |
| السطوع (القمل) | 800 ~ 1000 | ||
| أقصى استهلاك (W / M) | 650 | ||
| استهلاك Ave (W / M) | 195 ~ 300 | ||
| عرض زاوية / أفقي | 140 | ||
| عرض زاوية / عمودي | 90 | ||
| مقياس رمادي (بت) | ≥14 | ||
| شهادة | EMC ، CE ، ETL ، FCC ، CB | ||
![]()
![]()






